Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 1,26. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Satu Mare, respectiv 2,71, urmat de Ilfov cu 1,98 și Bistrița-Năsăud cu 1,84.
Cluj -- 60137 -- 170 -- 1,66
Suceava -- 26094 -- 157 -- 1,24
Ilfov -- 47209 -- 136 -- 1,98
Bistrița-Năsăud -- 13091 -- 121 -- 1,84
Bacău -- 27516 -- 118 -- 0,98
Maramureș -- 21827 -- 115 -- 1,67
Constanța -- 44821 -- 110 -- 1,20
Dolj -- 28029 -- 97 -- 1,16
Satu Mare -- 14569 -- 93 -- 2,71
Galați -- 28709 -- 90 -- 0,88
Olt -- 15323 -- 84 -- 0,98
Sibiu -- 27390 -- 83 -- 0,93
Vaslui -- 16800 -- 82 -- 0,89
Bihor -- 30000 -- 79 -- 0,61
Brașov -- 44641 -- 71 -- 0,77
Arad -- 24499 -- 68 -- 0,86
Alba -- 21801 -- 67 -- 0,69
Neamț -- 19993 -- 67 -- 0,91
Argeș -- 28155 -- 63 -- 0,53
Botoșani -- 14968 -- 61 -- 1,04
Hunedoara -- 23566 -- 49 -- 0,63
Mureș -- 24537 -- 49 -- 0,56
Caraș-Severin -- 12074 -- 48 -- 1,02
Sălaj -- 11329 -- 46 -- 1,01
Buzău -- 12988 -- 44 -- 0,42
Dâmbovița -- 23176 -- 41 -- 0,57
Vâlcea -- 16913 -- 41 -- 0,71
Brăila -- 13604 -- 40 -- 0,35
Gorj -- 9595 -- 40 -- 0,59
Ialomița -- 11178 -- 40 -- 0,70
Vrancea -- 11196 -- 38 -- 0,75
Giurgiu -- 11573 -- 34 -- 1,11
Din străinătate** -- 1270 -- 33 --
Mehedinți -- 8684 -- 31 -- 0,71
Călărași -- 10727 -- 30 -- 0,93
Tulcea -- 8694 -- 27 -- 0,52
Covasna -- 8665 -- 20 -- 0,24